Hello Aspirants
List of Dams in India: In This Article, We are Providing You with Detailed Information about the List of Dams in India With Complete Details like the Highest dam in India, the largest dam in India, a Map of Dams in India, the Importance of Dams in India The general awareness section in various exams like the Bank exam, SSC exam, Insurance exam, or the most coveted Civil Service exam comprises questions related to important dams in India. Candidates can download the list of dams in India pdf given below. The purpose of the dams in India along with the state and rivers pdf is provided below.
Static Gk is Scoring Parts in Every Competitive Exam. Candidates Who are Preparing for Govt Exam Like Banking SSC Railway UPSC LIC Must Do This Chapter.

List of Dams in India State Wise 2022
We have summarized some of the important dams in India which are important for the general knowledge of a learned India. Check the full list of important dams in the table below.
List of Dams in India 2022: In this article, we have added the state-wise dams list that hold relevance for various Government exams. It is important to know about the list of dams in India for the GK section of various exams. The general awareness section in various exams like the Bank exam, SSC exam, Insurance exam, or the most coveted Civil Service exam comprises questions related to important dams in India. Candidates can download the list of dams in India pdf given below. The purpose of the dams in India along with the state and rivers pdf are provided below.
List of Dams in India 2022 State wise
Candidates must concentrate on this topic by using the “list of dams in India with river and state pdf” provided below. Candidates can attend this type of questions with ease and can score well from the questions asked in this topic. Here we are providing the list of dams in India 2022 state wise which covers the list of dams in India with rivers and states which helps to gain knowledge about this topic.
State | List of Dams/Reservoirs in India 2022 | River |
Andhra Pradesh | Nagarjunasagar Dam | Krishna |
Somasila Dam | Penna | |
Nizamsagar Dam | Manjira | |
Srisailam | Krishna | |
Kalyani Dam | Swarnamukhi | |
Veligallu Dam | Papagni | |
Ramagundam | Godavari | |
Singur dam | Manjira | |
Jalaput Dam | Godavari | |
Tatipudi Reservoir | Gosthani | |
Gandipalem Reservoir | Pillaperu | |
Gandikota Reservoir | Penna | |
Arunachal Pradesh | Dibang | Dibang |
Ranganadi | Ranganadi | |
Bihar | Nagi Dam | Nagi River |
Chhattisgarh | Dudhawa dam | Mahanadi |
Minimata Bango (Hasdeo) | Hasdeo | |
Gangreal Dam (R.S. Sagar) | Mahanadi | |
Kutaghat | Kharang | |
Gujarat | Sardar Sarovar Dam | Narmada |
Ukai Dam | Tapi | |
Dantiwada | West Banas | |
Kandana | Mahi | |
Kamleshwar | Hiran | |
Dharoi | Sabarmathi | |
Dholidhaja | Bhogavo | |
Karjan dam | Karjan | |
Himachal Pradesh | Chamera Dam | Ravi |
Maharana Pratap Sagar Dam | Beas | |
Pandoh Dam | Beas | |
Bhakra Nangal Dam | Sutlej | |
NathpaJakhri Dam | Sutlej | |
Koldam | Sutlej | |
Kishau | Tons | |
Pong Dam | Beas | |
Gobind Sagar Reservoir | Sutlej | |
Maharana Pratap Sagar Reservoir | Pong Dam Lake | |
Jammu and Kashmir | Salal Dam | Chenab |
Uri Dam | Jhelum | |
Baglihar Dam | Chenab | |
Cholal Dam | Cholal Choe | |
Chutak Hydroelectric Plant | Suru | |
Nimoo Bazgo Hydroelectric Plant | Indus | |
Jharkhand | Konar Dam | Konar |
Tenughat | Damodar | |
Maithon | Barakar | |
Panchet | Damodar | |
Chandil | Subarnarekha | |
Karnataka | Lakhya | Lakya |
Almatti | Krishna | |
Bhadra | Bhadra | |
Hemavathi | Hemavathi | |
Hidkal | Ghataprabha | |
Malaprabha | Malaprabha | |
Linganamakki | Sharavathi | |
Supa | Kalinadi (Kali) River | |
Tunga Bhadra | Thunga Bhadra | |
Kadra | Kalinadi | |
Krishnaraja Sagar | Kaveri | |
Basava Sagar Dam( Narayanpur) | Krishna | |
Kodasalli Dam | Kali | |
Ghataprabha Reservoir | Ghataprabha | |
Hemavathi Reservoir | Hemavathi | |
Kerala | Malampuzha | Malampuzha |
Idukki Arch Dam | Periyar | |
Kulamavu | Kaliyar | |
Cheruthoni | Periyar river | |
Idamalayar | Edamalayar/ Periyar | |
Kakki | Kakki | |
Mullaiperiyar | Periyar | |
Neyyar Dam | Neyyar | |
Parambikulam | Parambikulam | |
Banasura Sagar | Kabini | |
Walayar | Walayar | |
Ladakh | Dumkar Hydroelectric Dam | Indus |
Madhya Pradesh | Bargi | Narmada |
Bansagar | Son | |
Indira Sagar Dam | Narmada | |
Gandhi Sagar Dam | Chambal | |
Madikheda Dam | Sindh River | |
Omkareshwar | Narmada | |
Tawa | Tawa | |
Rajghat | Betwa | |
Maharashtra | Koyna | Koyna |
Bhatsa | Bhatsa& Chorna River | |
Isapur Dam | Penganga | |
Jayakwadi (Paithan) | Godavari | |
Totladoh | Pench | |
Warna | Warna | |
Ujjani (Bhima) | Bhima | |
Yeldari | Purna | |
Mulshi | Mula | |
Panshet | Ambi | |
Girna | Girna and Godavari River | |
Radhanagiri | Bhogawati | |
Khadakwasla | Mutha | |
Vaitarna | Vaitarna | |
Odisha | Indravati | Indravati |
Mandira | Sankh | |
Hirakud | Mahanadi | |
Muran | Muran | |
Rengali | Brahmni | |
Kapur | Kapur | |
Upper Kolab | Kolab | |
Podagada | Podagada | |
Balimela Reservoir | Sileru | |
Punjab | Siswan Dam | Siswan |
Ranjit Sagar (Thein) Dam | Ranjit Sagar (Thein) | |
Bakhra Nangal Dam | Bakhra Nangal | |
Damsal Dam | Damsal | |
Rajasthan | Jawahar Sagar | Chambal |
Bisalpur | Banas | |
Jawai | Jawai/ Luni | |
Mahai Bajaj Sagar Dam | Mahi | |
Rana Pratap Sagar Dam | Chambal | |
Tamilnadu | Mettur Dam | Cauveri |
BhavaniSagar | Bhavani | |
Aliyar | Aliyar | |
Amaravathi | Amaravathi | |
Sholaiyar | Sholaiyar | |
Vaigai | Vaigai | |
Chittar | Chittar | |
Pechiparai | Kodayar | |
Manimuthar | Manimuthar | |
ShoolagiriChinnar Reservoir | Chinnar | |
Kullursandai Reservoir | Arjuna Nadi | |
Perunchani | Paralayar | |
Telangana | Ramagundam | Godavari |
Manair | Manair | |
Dindi Reservoir | Krishna | |
NizamSagar | Manjira | |
Singur | Manjira | |
Somasila | Pennar | |
SriramSagar | Godavari | |
Srisailam | Krishna | |
Uttar Pradesh | Dhanraul | Ghaghar |
Parichha | Betwa | |
Rihand | Rihand | |
Rajghat | Betwa | |
GovindBallabh Pant Sagar Dam | Rihand | |
Matatila | Betwa | |
Uttarakhand | Tehri | Bhagirathi |
Dhauliganga | Dhauliganga | |
Lakhwar | Yamuna | |
Jamrani | Gola | |
Koteshwar | Bhagirathi | |
Ramganga | Ramganga | |
West Bengal | Kangasabati | Kangasabati, Kumari |
Panchet Dam | Damodar | |
Durgapur Barrage | Damodar | |
Farakka barrage | Gang |
Important List of Dams in India
Here you can check the list of some important dams in India. Here you get the information of the Highest/ Largest, Longest and oldest dam in India.
Important Dams in India | ||
Oldest Dam in India | Kallanai Dam(Tamil Nadu) | River: Kaveri Location: Tamil Nadu Construction Began/Completion: 100 BC –100 AD |
Highest Dam in India | Tehri Dam (Uttarakhand) | Height: 260 meters Length: 575 meters River: Bhagirathi River Location: Uttarakhand Year of completion:2006 (1st phase) |
Longest Dam in India | Hirakud Dam (Odisha) | Total Length: 25.79 km Length of Main Dam:4.8 km River: Mahanadi Location: Odisha Year of completion:1953 |
List of Dams in India (Reservoirs)
Here we can see the Major reservoirs on the major river of India. It is also an important part of the general knowledge questions.
List of Major Reservoirs of India | ||
---|---|---|
Reservoir | State | River |
Dindi Reservoir | Telangana | Krishna River |
Lower Manair Reservoir | Telangana | Manair River |
Tatipudi Reservoir Project | Andhra Pradesh | Gosthani River |
Gandipalem Reservoir | Andhra Pradesh | Manneru River |
Himayat Sagar Reservoir | Telangana | Osman Sagar |
Shriram Sagar Reservoir | Telangana | Godavari River |
Gobind Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Sutlej River |
Maharana Pratap Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Pong Dam Lake |
Ghataprabha Reservoir | Karnataka | Ghataprabha River |
Hemavathi Reservoir | Karnataka | Hemavati River |
Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | Tawa River |
Balimela Reservoir | Odisha | Sileru River |
Aliyar Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
Chittar Reservoir | Tamil Nadu | Chittar River |
Krishnagiri Reservoir | Tamil Nadu | Thenpennai River |
Manimuthar Reservoir | Tamil Nadu | Tamirabarani River |
Pechiparai Reservoir | Tamil Nadu | Kodayar River |
Shoolagiri Chinnar Reservoir | Tamil Nadu | Chinnar River |
Thunakadavu Reservoir | Tamil Nadu | Thunacadavu River |
Varattu Pallam Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
Vidur Reservoir | Tamil Nadu | Sankaraparani River |
Amaravathi Reservoir | Tamil Nadu | Amaravathi River |
Gundar Reservoir | Tamil Nadu | Berijam Lake |
Kullursandai Reservoir | Tamil Nadu | Arjuna Nadi |
Pambar Reservoir | Tamil Nadu | Pambar River |
Periyar Reservoir | Tamil Nadu | Periyar River |
Stanley Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
Uppar Reservoir | Tamil Nadu | Uppar River |
Vattamalaikarai Odai Reservoir | Tamil Nadu | Odai River |
Willingdon Reservoir | Tamil Nadu | Periya Odai River |
Bhavanisagar Reservoir | Tamil Nadu | Bhavani River |
Kodaganar Reservoir | Tamil Nadu | Kodagananar River |
Manimukthanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Krishna River |
Parambikulam Reservoir | Tamil Nadu | Parambikulam River |
Sholayar Reservoir | Tamil Nadu | Chalakkud River |
Thirumurthi Reservoir | Tamil Nadu | Parmabikulam and Aliyar River |
Varadamanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
Vembakottai Reservoir | Tamil Nadu | Vaippar River |
Manjalar Reservoir | Tamil Nadu | Manjalar River |
Salal Project | Jammu and Kashmir | Chenab River |
Chutak Hydroelectric Project | Jammu and Kashmir | Suru River |
Indirasagar Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
Narmada Dam Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
Rihand Project | Uttar Pradesh | Rihand River and Son River |
Dams in India
Check some of the important points about the dams. How dams are useful in the modern world for society.
- Providing adequate water for domestic and city use,
- Water supply for irrigation purposes,
- Water is need for many industries,
- Hydroelectric power production,
- River navigation – it is the cheapest form of transportation.
- Dams Reservoirs are used for fishing and boating purposes, thus providing livelihood to many.
- They are useful to control the flow of river, helping in flood conditions.
List of Dams in India: FAQs
Q. How Many Dams are There in India
ANS: There are Total 3200 Dams in India Include major /medium dams
Q. Which is the First Dam in India
Ans: Kallanai Dam is the first dam in India Water Running across the Kaveri river in Tiruchirappalli District and THANJAVUR District of the state Tamil Nadu
Q. Which state has Highest Dams in India?
Ans: Maharashtra has the Highest Number of dams with a total of 2354 dams, including 2069 completed and 285 under construction
Q. Which is the Highest Dam in India
Ans: The Tehri Dam is The Highest Dam in India. It is located in the state of Uttarakhand.
Q. Which is the oldest dam in Karnataka
Ans: Vani Vilasa Sagara Dam is The Oldest Dam in Karnataka
India, land of rivers has a huge potential for the construction of massive dams, owing to its geographical features. In the north lies the Himalayan Mountains, in middle India lies the Plateaus, whereas in southern India have Western and the Eastern Ghats along the ocean boundaries of the country. India has already constructed a huge number of several dams and water reservoirs, with approximately 4300 already-constructed large dams. Moreover, several projects are in the pipeline. Check the highest, longest oldest and other important dames in India along with reservoirs in the article below which help in various examinations like UPSC, State PSC, SSC, Bank Exams etc.